Fractions saisissables des rémunérations en 2020
Les proportions saisissables des rémunérations annuelles sont fixées comme suit, à compter du 1er janvier 2020 :
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
---|---|---|---|
Jusqu’à 3 870 € | Jusqu’à 322,50 € | 1/20 | 16,13 € |
Supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € | Supérieure à 322,50 € et inférieure ou égale à 629,17 € | 1/10 | 46,79 € |
Supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € | Supérieure à 629,17 € et inférieure ou égale à 937,50 € | 1/5 | 108,46 € |
Supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € | Supérieure à 937,50 € et inférieure ou égale à 1 244,17 € | 1/4 | 185,13 € |
Supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € | Supérieure à 1 244,17 € et inférieure ou égale à 1 550,83 € | 1/3 | 287,35 € |
Supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € | Supérieure à 1 550,83 € et inférieure ou égale à 1 863,33 € | 2/3 | 495,68 € |
Au-delà de 22 360 € | Au-delà de 1 863,33 € | en totalité | 495,68 € + totalité au-delà de 1 863,33 € |
* Calculée par nos soins. (1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 490 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 124,17 €. |
Important : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 559,74 € depuis le 1er avril 2019 (279,87 € à Mayotte).
Historique
2019
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
---|---|---|---|
Jusqu’à 3 830 € | Jusqu’à 319,17 € | 1/20 | 15,96 € |
Supérieure à 3 830 € et inférieure ou égale à 7 480 € | Supérieure à 319,17 € et inférieure ou égale à 623,33 € | 1/10 | 46,37 € |
Supérieure à 7 480 € et inférieure ou égale à 11 150 € | Supérieure à 623,33 € et inférieure ou égale à 929,17 € | 1/5 | 107,54 € |
Supérieure à 11 150 € et inférieure ou égale à 14 800 € | Supérieure à 929,17 € et inférieure ou égale à 1 233,33 € | 1/4 | 183,58 € |
Supérieure à 14 800 € et inférieure ou égale à 18 450 € | Supérieure à 1 233,33 € et inférieure ou égale à 1 537,50 € | 1/3 | 284,97 € |
Supérieure à 18 450 € et inférieure ou égale à 22 170 € | Supérieure à 1 537,50 € et inférieure ou égale à 1 847,50 € | 2/3 | 491,64 € |
Au-delà de 22 170 € | Au-delà de 1 847,50 € | en totalité | 491,64 € + totalité au-delà de 1 847,50 € |
* Calculée par nos soins. (1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 470 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 122,50 €. |
2018
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
---|---|---|---|
Jusqu’à 3 760 € | Jusqu’à 313,33 € | 1/20 | 15,67 € |
Supérieure à 3 760 € et inférieure ou égale à 7 340 € | Supérieure à 313,33 € et inférieure ou égale à 611,67 € | 1/10 | 45,50 € |
Supérieure à 7 340 € et inférieure ou égale à 10 940 € | Supérieure à 611,67 € et inférieure ou égale à 911,67 € | 1/5 | 105,50 € |
Supérieure à 10 940 € et inférieure ou égale à 14 530 € | Supérieure à 911,67 € et inférieure ou égale à 1 210,83 € | 1/4 | 180,29 € |
Supérieure à 14 530 € et inférieure ou égale à 18 110 € | Supérieure à 1 210,83 € et inférieure ou égale à 1 509,17 € | 1/3 | 279,74 € |
Supérieure à 18 110 € et inférieure ou égale à 21 760 € | Supérieure à 1 509,17 € et inférieure ou égale à 1 813,33 € | 2/3 | 482,51 € |
Au-delà de 21 760 € | Au-delà de 1 813,33 € | en totalité | 482,51 € + totalité au-delà de 1 813,33 € |
* Calculée par nos soins. (1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 440 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 120 €. |
2017
1/20e sur la tranche de rémunération < ou = 3 730 € |
1/10e sur la tranche > à 3 730 € et < ou = à 7 280 € |
1/5e sur la tranche > à 7 280 € et < ou = à 10 850 € |
1/4 sur la tranche > à 10 850 € et < ou = à 14 410 € |
1/3 sur la tranche > à 14 410 € et < ou = à 17 970 € |
2/3 sur la tranche > 17 970 € et < ou = à 21 590 € |
Totalité sur la tranche > à 21 590 € |
Chacune de ces tranches est majorée de 1 420 € par an (118,33 € par mois) par personne à charge du débiteur : conjoint ou concubin et ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA et enfants à charge au sens des prestations familiales. |