Nature | À compter du 1er octobre 2019 | À compter du 1er janvier 2020 |
---|---|---|
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
Découverts en compte | 13,81 | 13,93 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 1,76 | 1,69 |
Prêts > 2 ans – taux fixe | 2,08 | 1,95 |
Découverts en compte | 13,81 | 13,93 |
Prêts < ou = 2 ans | 1,68 | 1,64 |
Prêts – achats ou ventes à tempérament | 3,52 | 3,13 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | – Prêts < 10 ans : 2,67 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,67 – Prêts > ou = 20 ans : 2,77 |
– Prêts < 10 ans : 2,60 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,51 – Prêts > ou = 20 ans : 2,61 |
Prêts à taux variable | 2,41 | 2,36 |
Prêts relais | 2,99 | 2,92 |
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 euros | 21,04 | 21,07 |
Prêts > 3 000 euros et <= 6 000 euros | 12,12 | 11,75 |
Prêts > 6 000 euros | 5,75 | 5,71 |
(1) La réglementation de l’usure n’est plus applicable aux prêts consentis aux sociétés et aux entreprises individuelles, sauf aux prêts consentis sous forme de découverts en compte. |