Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2024.
Attention : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 607,75 € depuis le 1er avril 2023.
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
---|---|---|---|
Jusqu’à 4 370 € | Jusqu’à 364,17 € | 1/20 | 18,21 € |
Supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € | Supérieure à 364,17 € et inférieure ou égale à 710 € | 1/10 | 52,79 € |
Supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € | Supérieure à 710 € et inférieure ou égale à 1 057,50 € | 1/5 | 122,29 € |
Supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € | Supérieure à 1 057,50 € et inférieure ou égale à 1 401,67 € | 1/4 | 208,33 € |
Supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € | Supérieure à 1 401,67 € et inférieure ou égale à 1 747,50 € | 1/3 | 323,61 € |
Supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € | Supérieure à 1 747,50 € et inférieure ou égale à 2 100 € | 2/3 | 558,61 € |
Au-delà de 25 200 € | Au-delà de 2 100 € | en totalité | 558,61 € + totalité au-delà de 2 100 € |
* Calculée par nos soins. (1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 690 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 140,83 €. |
Décret n° 2023-1228 du 20 décembre 2023, JO du 22