Cotisations « régime de croisière » 2020
À partir de la troisième année d’activité (« régime de croisière »), les artisans, commerçants et industriels sont redevables des cotisations suivantes auprès de la Sécurité sociale des indépendants.
Cotisation | Assiette | Taux artisans | Taux commerçants et industriels |
---|---|---|---|
Maladie-maternité (1) | Revenu < 16 454 € | Entre 0,85 et 4,02 % | |
Revenu ≥ 16 454 € et ≤ 45 250 € | Entre 4,02 et 7,2 % | ||
Revenu > 45 250 € | 7,2 % (2) | ||
Allocations familiales | Revenu ≤ 45 250 € | 0 % | |
Revenu > 45 250 € et ≤ 57 590 € | Entre 0 et 3,1 % | ||
Revenu > 57 590 € | 3,1 % | ||
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié + cotisations sociales obligatoires |
9,7 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 41 136 € | 17,75 % | |
Au-delà de 41 136 € | 0,6 % | ||
Retraite complémentaire | Dans la limite de 38 340 € | 7 % | |
Entre 38 340 € et 164 544 € | 8 % | ||
Invalidité-décès | Dans la limite de 41 136 € | 1,3 % | |
Formation professionnelle (3) | 41 136 € | 0,29 % (4) | 0,25 % (5) |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 16 454 €. (2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 205 680 €. (3) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2020. (4) Montant de 119 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €). (5) Montant de 103 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 140 € |
Cotisations minimales
Cotisation | Base de calcul (2) | Taux | Montant |
---|---|---|---|
Maladie-maternité | 40 % du Pass : 16 454 € | 0,85 % | 140 € |
Retraite de base | 11,5 % du Pass : 4 731 € | 17,75 % | 840 € |
Invalidité-décès | 11,5 % du Pass : 4 731 € | 1,3 % | 62 € |
(1) À partir de la troisième année d’activité. (2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 41 136 € en 2020. |
Historique
2019
Cotisations « régime de croisière »
Cotisation | Assiette | Taux artisans | Taux commerçants et industriels |
---|---|---|---|
Maladie-maternité (1) | Revenu < 16 210 € | Entre 0,85 et 4,02 % | |
Revenu ≥ 16 210 € et ≤ 44 576 € | Entre 4,02 et 7,2 % | ||
Revenu > 44 576 € | 7,2 % (2) | ||
Allocations familiales | Revenu ≤ 44 576 € | 0 % | |
Revenu > 44 576 € et ≤ 56 734 € | Entre 0 et 3,1 % | ||
Revenu > 56 7334 € | 3,1 % | ||
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié + cotisations sociales obligatoires |
9,7 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 40 524 € | 17,75 % | |
Au-delà de 40 524 € | 0,6 % | ||
Retraite complémentaire | Dans la limite de 37 960 € | 7 % | |
Entre 37 960 € et 162 096 € | 8 % | ||
Invalidité-décès | Dans la limite de 40 524 € | 1,3 % | |
Formation professionnelle (3) | 40 524 € | 0,29 % (4) | 0,25 % (5) |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 16 210 €. (2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 202 620 €. (3) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2019. (4) Montant de 118 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 69 €). (5) Montant de 101 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 138 € |
Cotisations minimales
Cotisation | Base de calcul (2) | Taux | Montant |
---|---|---|---|
Maladie-maternité | 40 % du Pass : 16 210 € | 0,85 % | 138 € |
Retraite de base | 11,5 % du Pass : 4 660 € | 17,75 % | 827 € |
Invalidité-décès | 11,5 % du Pass : 4 660 € | 1,3 % | 61 € |
(1) À partir de la troisième année d’activité. (2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 40 524 € en 2019. |
2018
Cotisations « régime de croisière »
Cotisation | Assiette | Taux artisans | Taux commerçants et industriels |
---|---|---|---|
Maladie-maternité (1) | Revenu < 15 893 € | Entre 0,85 et 4,02 % | |
Revenu ≥ 15 893 € et ≤ 43 705 € | Entre 4,02 et 7,2 % | ||
Revenu > 43 705 € | 7,2 % (2) | ||
Allocations familiales | Revenu ≤ 43 705 € | 0 % | |
Revenu > 43 705 € et ≤ 55 625 € | Entre 0 et 3,1 % | ||
Revenu > 55 625 € | 3,1 % | ||
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié + cotisations sociales obligatoires |
9,7 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 39 732 € | 17,75 % | |
Au-delà de 39 732 € | 0,6 % | ||
Retraite complémentaire | Dans la limite de 37 846 € | 7 % | |
Entre 37 846 € et 158 928 € | 8 % | ||
Invalidité-décès | Dans la limite de 39 732 € | 1,3 % | |
Formation professionnelle 2017 | 39 228 € | 0,29 % (3) | 0,25 % (5) |
Formation professionnelle 2018 | 39 732 € | 0,29 % (4) | 0,25 % (6) |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 15 893 €. (2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 198 660 €. (3) Les artisans inscrits au répertoire des métiers versent la contribution à la formation professionnelle due au titre de 2017 au centre des impôts. Son montant est de 114 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 67 €). (4) Comme les commerçants, les artisans inscrits au répertoire des métiers versent la contribution à la formation professionnelle due au titre de 2018 à la Sécurité sociale des indépendants. Son montant est de 115 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 68 €). (5) La contribution due au titre de 2017 est exigible en février 2018. Son montant est de 98 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant s’élève alors à 133 €. (6) La contribution due au titre de 2018 devra être payée en novembre 2018 et non pas en février 2019. Son montant est de 99 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 135 € |
Cotisations minimales
Cotisation | Base de calcul (2) | Taux | Montant |
---|---|---|---|
Maladie-maternité | 40 % du Pass : 15 893 € | 0,85 % | 135 € |
Retraite de base | 11,5 % du Pass : 4 569 € | 17,75 % | 811 € |
Invalidité-décès | 11,5 % du Pass : 4 569 € | 1,3 % | 59 € |
(1) À partir de la troisième année d’activité. (2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 39 732 € en 2018. |
2017
Cotisations « régime de croisière »
Cotisation | Assiette | Artisans | Commerçants et industriels |
---|---|---|---|
Maladie-maternité | Totalité du revenu non salarié | 6,50 % (1) | |
Indemnités journalières | Dans la limite de 196 140 € | 0,70 % | |
Allocations familiales | Totalité du revenu non salarié | 5,25 % (2) | |
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié + cotisations sociales obligatoires |
8 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 39 228 € | 17,75 % | |
Au-delà de 39 228 € | 0,60 % | ||
Retraite complémentaire | Dans la limite de 37 546 € | 7 % | |
Entre 37 546 € et 156 912 € | 8 % | ||
Invalidité-décès | Dans la limite de 39 228 € | 1,30 % | |
Formation professionnelle (3) | 38 616 € | (4) | 0,25 % (5) |
(1) Les travailleurs indépendants disposant de revenus professionnels annuels inférieurs à 70 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) soit à 27 459,60 € bénéficient d’un taux réduit compris entre 3 % et 6,49 %. (2) Ce taux est compris entre 5,25 % et 2,15 % pour les travailleurs indépendants disposant de revenus professionnels annuels inférieurs à 140 % du Pass, soit à 54 919,20 €. La réduction maximale de ce taux étant atteinte pour ceux dégageant un revenu inférieur ou égal à 110 % du Pass (43 150,80 €) qui se voient donc appliquer un taux de 2,15 %. (3) Contribution 2016 exigible en février 2017. (4) Les artisans inscrits au répertoire des métiers versent la contribution à la formation professionnelle au centre des impôts. Son taux est de 0,29 % du Pass soit 112 € (ou 0,17 % en Alsace-Moselle soit 66 €). (5) Soit un montant de 97 €. Taux de 0,34 % si le conjoint de l’artisan, commerçant, industriel a opté pour le statut de conjoint collaborateur soit un montant de 131 €. |
Cotisations minimales
Cotisation | base de calcul | Revenus inférieurs ou égaux à | montant |
---|---|---|---|
Indemnités journalières | 40 % du Pass | 15 691 € | 110 € |
Retraite de base | 11,50 % du Pass | 4 511 € | 801 € |
Invalidité-décès | 11,50 % du Pass | 4 511 € | 59 € |
(1) À partir de la troisième année d’activité. |
Cotisations de début d’activité 2020
Pour les deux premières années d’activité, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont calculées sur une base forfaitaire variant selon la cotisation concernée. Ces cotisations sont ensuite recalculées et régularisées une fois que le revenu d’activité non salarié est connu (sauf pour la contribution à la formation professionnelle).
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
---|---|---|
Maladie-maternité(1) | 16 454 € | 661 € |
Allocations familiales | 7 816 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 816 € | 758 € |
Retraite de base | 7 816 € | 1 387 € |
Retraite complémentaire | 7 816 € | 547 € |
Invalidité-décès | 7 816 € | 102 € |
Formation professionnelle (2) | 41 136 € | 103 € pour un commerçant (3) 119 € pour un artisan (4) |
Total | 3 455 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. (2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2020. (3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur. (4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €. |
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
---|---|---|
Maladie-maternité (1) | 16 210 € | 650 € |
Allocations familiales | 7 700 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 700 € | 747 € |
Retraite de base | 7 700 € | 1 367 € |
Retraite complémentaire | 7 700 € | 539 € |
Invalidité-décès | 7 700 € | 100 € |
Formation professionnelle | 41 136 € | 103 € pour un commerçant (2) 119 € pour un artisan (3) |
Total | 3 403 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. (2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2020. (3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur. (4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €. |
Historique
2019
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
---|---|---|
Maladie-maternité (1) | 16 210 € | 650 € |
Allocations familiales | 7 700 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 700 € | 747 € |
Retraite de base | 7 700 € | 1 367 € |
Retraite complémentaire | 7 700 € | 539 € |
Invalidité-décès | 7 700 € | 100 € |
Formation professionnelle | 40 524 € | 101 € pour un commerçant (2) 118 € pour un artisan (3) |
Total | 3 403 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. (2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2019. (3) Montant de 138 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur. (4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 69 €. |
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
---|---|---|
Maladie-maternité(1) | 16 210 € | 650 € |
Allocations familiales | 7 549 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 549 € | 732 € |
Retraite de base | 7 549 € | 1 340 € |
Retraite complémentaire | 7 549 € | 528 € |
Invalidité-décès | 7 549 € | 98 € |
Formation professionnelle (2) | 40 524 € | 101 € pour un commerçant (3) 118 € pour un artisan (4) |
Total | 3 348 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. (2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2019. (3) Montant de 138 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur. (4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 69 €. |
2018
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
---|---|---|
Maladie-maternité (1) | 15 893 € | 639 € |
Allocations familiales | 7 549 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 549 € | 732 € |
Retraite de base | 7 549 € | 1 340 € |
Retraite complémentaire | 7 549 € | 528 € |
Invalidité-décès | 7 549 € | 98 € |
Formation professionnelle | 39 732 € | 99 € pour un commerçant (2) 115 € pour un artisan |
Total | 3 337 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. (2) 135 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur. |
Cotisation | Assiette forfaitaire | Montant |
---|---|---|
Maladie-maternité(1) | 15 691 € | 624 € |
Allocations familiales | 7 453 € | 0 € |
CSG-CRDS | 7 453 € | 723 € |
Retraite de base | 7 453 € | 1 323 € |
Retraite complémentaire | 7 453 € | 522 € |
Invalidité-décès | 7 453 € | 97 € |
Formation professionnelle 2017 | 39 228 € | 98 € pour un commerçant (2) 114 € pour un artisan (3) |
Formation professionnelle 2018 | 39 732 € | 99 € pour un commerçant (4) 115 € pour un artisan (5) |
Total | 3 289 € (hors cotisation formation) | |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. (2) La contribution due au titre de 2017 est exigible en février 2018. Montant de 133 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur. (3) Les artisans inscrits au répertoire des métiers versent la contribution due au titre de 2017 au centre des impôts. Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 67 €. (4) La contribution due au titre de 2018 devra être payée en novembre 2018 et non pas en février 2019. Montant de 135 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur. (5) Comme les commerçants, les artisans inscrits au répertoire des métiers versent la contribution due au titre de 2018 à la Sécurité sociale des indépendants. Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 68 €. |
2017
Cotisation | Assiette forfaitaire | Artisans, Commerçants et industriels |
---|---|---|
Maladie-maternité | 7 453 € | 294 € |
Indemnités journalières | 15 691 € | 110 € |
Allocations familiales | 7 453 € | 160 € |
CSG-CRDS | 7 453 € | 596 € |
Retraite de base | 7 453 € | 1 323 € |
Retraite complémentaire | 7 453 € | 522 € |
Invalidité-décès | 7 453 € | 97 € |
Total | 3 102 € |
Cotisation | Assiette forfaitaire | Artisans, Commerçants et industriels |
---|---|---|
Maladie-maternité | 10 592 € | 461 € |
Indemnités journalières | 15 691 € | 110 € |
Allocations familiales | 10 592 € | 228 € |
CSG-CRDS | 10 592 € | 847 € |
Retraite de base | 10 592 € | 1 880 € |
Retraite complémentaire | 10 592 € | 741 € |
Invalidité-décès | 10 592 € | 138 € |
Total | 4 405 € |