Nature | 3e trim. 2019 | 4e trim. 2019 |
---|---|---|
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 10,36 | 10,45 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 1,32 | 1,27 |
Prêts > 2 ans – taux fixe | 1,56 | 1,46 |
Découverts en compte | 10,36 | 10,45 |
Prêts < ou = 2 ans | 1,26 | 1,23 |
Prêts – achats ou ventes à tempérament | 2,64 | 2,35 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | – prêts < 10 ans : 2,00 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,00 – prêts > ou = 20 ans : 2,08 |
– prêts < 10 ans : 1,95 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 1,88 – prêts > ou = 20 ans : 1,96 |
Prêts à taux variable | 1,81 | 1,77 |
Prêts relais | 2,24 | 2,19 |
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 euros | 15,78 | 15,80 |
Prêts > 3 000 euros et <= 6 000 euros | 9,09 | 8,81 |
Prêts > 6 000 euros | 4,31 | 4,28 |